序號 | 煤礦名稱 | 主體企業 | 屬 地 |
生產能力 (萬噸/ 年) |
1 | 山西大平煤業有限公司 | 山西焦煤 | 長治市 | 180 |
2 | 山西蘭花百盛煤業有限公司 | 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 | 晉城市 | 90 |
3 |
山西蘭花科技創業股份有限公司 伯方煤礦分公司 |
山西蘭花煤炭實業集團有限公司 | 晉城市 | 210 |
4 | 山西煤炭運銷集團金辛達煤業有限公司 | 山西焦煤 | 臨汾市 | 150 |
5 | 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤礦 | 山西焦煤 | 臨汾市 | 210 |
6 | 山西霍寶干河煤礦有限公司 | 山西焦煤 | 臨汾市 | 180 |
7 | 霍州煤電集團有限責任公司李雅莊煤礦 | 山西焦煤 | 臨汾市 | 180 |
8 |
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司 方山店坪煤礦 |
山西焦煤 | 呂梁市 | 260 |
9 | 山西呂梁中陽桃園鑫隆煤業有限公司 |
山西桃園騰陽能源集團 有限責任公司 |
呂梁市 | 150 |
10 | 山西蘭花沁裕煤礦有限公司 | 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 | 晉城市 | 90 |
11 | 山西鋪龍灣煤業有限公司 | 山西焦煤 | 大同市 | 120 |
12 | 大同鵲山高家窯煤業有限責任公司 | 大同鵲山精煤有限責任公司 | 大同市 | 240 |
13 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | 沁和能源集團有限公司 | 晉城市 | 120 |
14 | 晉城藍焰煤業股份有限公司成莊礦 | 晉能控股 | 晉城市 | 800 |
15 | 山西懷仁中能蘆子溝煤業有限責任公司 |
山西懷仁中能蘆子溝煤業有限責任公 司 |
朔州市 | 300 |
16 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 山西茂華能源投資有限公司 | 朔州市 | 180 |
17 | 山西高平科興龍頂山煤業有限公司 | 山西科興能源發展有限公司 | 晉城市 | 120 |
18 | 山西晉煤集團趙莊煤業有限責任公司 | 晉能控股 | 長治市 | 800 |
19 | 霍州煤電集團金能煤業有限公司 | 山西焦煤 | 忻州市 | 120 |
20 | 霍州煤電集團汾源煤業有限公司 | 山西焦煤 | 忻州市 | 120 |
21 | 山西天潤煤化集團德通煤業有限公司 | 山西天潤煤化集團德通煤業有限公司 | 臨汾市 | 90 |
22 | 山西鄉寧焦煤集團東溝煤業有限公司 | 山西鄉寧焦煤集團有限責任公司 | 臨汾市 | 60 |
23 | 山西鄉寧焦煤集團臺頭煤焦有限責任公司 | 山西鄉寧焦煤集團有限責任公司 | 臨汾市 | 150 |
24 | 山西西山煤電股份有限公司西曲礦 | 山西焦煤 | 太原市 | 400 |
25 | 山西焦煤集團有限責任公司東曲煤礦 | 山西焦煤 | 太原市 | 360 |
26 | 山西焦煤集團有限責任公司杜兒坪煤礦 | 山西焦煤 | 太原市 | 385 |
27 | 山西焦煤山煤國際凌志達煤業 | 山西焦煤 | 長治市 | 240 |
28 | 山西潞安集團環能上莊煤業有限公司 | 潞安化工 | 長治市 | 90 |
29 | 長治縣西山煤業有限責任公司 |
山西長治聯盛煤業投資有 限公司 |
長治市 | 90 |
30 | 山西長治紅山煤業有限公司 | 山西長治紅山煤業有限公司 | 長治市 | 120 |
31 | 山西黃土坡鑫運煤業有限公司 |
山西黃土坡煤業集團有限 公司 |
長治市 | 90 |
32 | 山西黃土坡鑫能煤業有限公司 |
山西黃土坡煤業集團有限 公司 |
長治市 | 120 |
33 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 長治市 | 120 |
34 | 山西馬軍峪常信煤業有限公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 長治市 | 120 |
35 | 長治紅興煤業有限公司 | 長治紅興煤業有限公司 | 長治市 | 120 |
36 | 長治新建煤業有限責任公司 | 長治新建煤業有限責任公司 | 長治市 | 120 |
37 | 山西三元福達煤業有限公司 | 晉能控股 | 長治市 | 120 |
38 | 山西襄垣金星煤業有限公司 | 山西襄垣金星煤業有限公司 | 長治市 | 90 |
39 | 山西沁新煤業有限公司沁新煤礦 | 山西沁新煤業有限公司 | 長治市 | 120 |
40 | 山西通州集團留神峪煤業有限公司 |
山西通洲煤焦集團股份有 限公司 |
長治市 | 120 |
41 | 山西蘭花集團沁裕煤礦有限公司 | 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 | 晉城市 | 90 |
42 |
山西煤炭運銷集團陽城西河 煤業有限公司 |
晉能控股 | 晉城市 | 60 |
43 | 山西澤州天泰岳南煤業有限公司 | 山西澤州天泰能源有限公司 | 晉城市 | 120 |
44 | 山西煤炭運銷集團大通煤業有限公司 | 晉能控股 | 晉城市 | 120 |
45 | 山西煤炭運銷集團掌石溝煤業有限公司 | 晉能控股 | 晉城市 | 90 |
46 |
山西朔州平魯區茂華萬通源 煤業有限公司 |
山西茂華能源投資有限公司 | 朔州市 | 210 |
47 |
山西朔州平魯區茂華萬通源 煤業有限公司 |
山西茂華能源投資有限公司 | 朔州市 | 210 |
48 | 山西山陰芍藥花煤業有限公司 | 山西山陰芍藥花煤業有限公司 | 朔州市 | 180 |
49 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司 | 朔州市 | 120 |
50 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司 | 朔州市 | 120 |